Projekt Abgabe Meilenstein (11 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #61 | Projekt Doku Motivation | task | major | Organisatorisch | ||
| #62 | Projekt Doku Ziel | task | major | Organisatorisch | ||
| #63 | Projekt Doku Schwierigkeiten | task | major | Organisatorisch | ||
| #64 | Projekt Doku Vergleich Swift Figma | task | major | Organisatorisch | ||
| #66 | Projekt Doku personal Reflection | task | major | Organisatorisch | ||
| #67 | Code clean up | task | major | Organisatorisch | ||
| #7 | ReadME Dateien für die jeweiligen Projekt Ordner | task | minor | Organisatorisch | 0.5 | |
Component: Swift (1 match) |
||||||
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
| #60 | Chats schließen mit swipe | defect | major | Swift | ||
Component: SwiftUI (3 matches) |
||||||
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
| #46 | Alert Meldungen | task | major | SwiftUI | ||
| #56 | ui cleanup home | enhancement | major | SwiftUI | ||
| #57 | ui cleanup profile | enhancement | major | SwiftUI | ||
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/chrome/site/your_project_logo.png)